COLL DESL REIS SRAM RED AXS E1 | SIZE ML
$12,499.00
USD
Regular price
$12,499.00
MSRP
Regular price
$17,250.00
Coll desl Reis SRAM RED AXS E1, ENVE SES 2.3, ENVE SES In-Route One Piece carbon bar/stem, BSA Superlight BB shell, LS TI dropout, Titanium seatpost, no powermeter, 165 46/33 with 10-33, 110/40 stem/bar, Bronze Ano size ML
In stock
Out of stock
EXPLORE THE DETAILS
| Size | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top tube length (cm), horizontal | 51.4 | 52.9 | 54.5 | 55.6 | 57 | 59 |
| Head tube angle | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Seat tube angle | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Seat tube length (cm) | 40 | 43 | 46 | 49.5 | 53 | 57 |
| Chainstay length (cm) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Bb drop (cm) | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.8 |
| Wheelbase (cm) | 98.3 | 98.6 | 98.2 | 99.3 | 100.8 | 102.3 |
| Front center (cm) | 57.9 | 58.2 | 57.8 | 58.9 | 60.3 | 61.8 |
| Fork offset (cm) | 5 | 5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Standover height (cm) | 67.6 | 70.3 | 73.1 | 76.1 | 79.5 | 83.4 |
| Head tube length (cm) | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 14.2 | 17.3 | 20.7 |
| Stack | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
| Reach | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
Xs
S
M
Ml
L
Xl
147cm
58
-
157cm
62
157cm
62
-
165cm
66
165cm
66
-
175cm
69
173cm
68
-
180cm
71
178cm
71
-
188cm
74
188cm
74
-
198cm
76
THE LITESPEED ADVANTAGE