Loading
ULTIMATE G2 GRX 815 DI2 | SIZE LG
Only One Available
$5,999.00
USD
Regular price
$5,999.00
MSRP
Regular price
$8,798.00
G2 size large Blue Torch Fade, GRX 815 Di2 2X, Shimano GRX870 carbon wheels, FSA Flowtron dropper, K-Wing AGX Carbon bar, Litespeed Gravel Gravel fork , Chris King headset and BB. T47 BB system
In stock
Out of stock
EXPLORE THE DETAILS
| Size | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Stack | 55.3 | 55.7 | 56 | 58.5 | 61.5 | 64 |
| B - Reach | 36.4 | 37.3 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| C - Standover Height (cm) | 71.7 | 72.7 | 75.7 | 79 | 81.3 | 84.5 |
| D - Top Tube Length (cm) virtual horizontal | 51.7 | 53.2 | 55.5 | 56.8 | 59 | 61 |
| E - Seat Tube Angle | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| F - Seat Tube Length (cm) | 43 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
| G - Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° | 72.0° | 72.0° |
| H - Head Tube Length (cm) | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 12.4 | 14.9 | 18.6 |
| I - BB Drop (cm) | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 |
| J - Front Center (cm) | 59.6 | 59.6 | 61 | 62.3 | 63.6 | 65.7 |
| K - Chainstay Length (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| L - Wheelbase (cm) | 100.8 | 100.9 | 102.4 | 103.7 | 105.1 | 107.3 |
| M - Fork Offset (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N - Trail (cm w/ 45mm tire) | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 |
XS
S
M
ML
L
XL
147cm
58
-
157cm
62
157cm
62
-
165cm
66
165cm
66
-
175cm
69
173cm
68
-
180cm
71
178cm
71
-
188cm
74
188cm
74
-
198cm
76
THE LITESPEED ADVANTAGE