Loading
ULTIMATE G2 FI GRX 827 DI2 1X | SIZE LG
Only One Available
$6,999.00
USD
Regular price
$6,999.00
MSRP
Regular price
$9,750.00
[LS-293] Ultimate G2 FI (LG, Shimano GRX 827 Di2 1x 12 Spd, Industry Nine 1/1 Alloy 2.0, Panaracer X1 - 50c Black, Cane Creek Invert CS 40mm, Jet Black, Cane Creek HCR, Selle Italia Novus Boost Evo Superflow, Tech Badge, Top Tube Mounts, Ti Seatpost - 0mm Offset - 380mm Length, FSA K-WING AGX Carbon Bar, 44cm, Cane Creek HCR Stem, 100mm, Chris King Threadfit T47 24i - Matte Black, 170mm, No Pedals)
In stock
Out of stock
EXPLORE THE DETAILS
Frame & Fork Specs
Frame
| Frame Material | Superform SL 3AL/2.5V Titanium Tubeset |
|---|---|
| Frame Weight | 1,350g (Size M) |
| BB Standard | PF30 (T47 Optional Upgrade) |
| Seatpost Diameter | 31.6mm |
| Derailleur Hanger | UDH |
| Front Derailleur Mount | 34.9mm Clamp-on |
| Cable Routing | Fully-Integrated |
Axle Specs
| Front Spacing | 12x100mm |
|---|---|
| Front Axle Spec | M12 x 1.5, 120-125mm |
| Rear Spacing | 12x142mm |
| Rear Axle Spec | M12 x 1.0, 164-167mm |
Drivetrain
| Max Chainring Size (1x) | 46t |
|---|---|
| Max Chainring Size (2x) | 48/31t |
Brakes
| Rotor Max Size (Front) | 180mm* |
|---|---|
| Rotor Max Size (Rear) | 160mm |
Fork
| Fork Offset | 50mm |
|---|---|
| Rigid Fork Length | 420mm |
Tire Clearance
| 1x | 50mm** |
|---|---|
| 2x | 50mm** |
Mounts
| Downtube Water Bottle Bolts | 2 |
|---|---|
| Seattube Water Bottle Bolts | 2 |
| Toptube Bag Mount | Optional Upgrade |
| Downtube Accessory Mount | Yes |
| Rack Mount | Optional Upgrade |
* Spec may vary with choice of front suspension.
** Spec may vary based on choice of front derailleur.
| Size | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Stack | 55.3 | 55.7 | 56 | 58.5 | 61.5 | 64 |
| B - Reach | 36.4 | 37.3 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| C - Standover Height (cm) | 71.7 | 72.7 | 75.7 | 79 | 81.3 | 84.5 |
| D - Top Tube Length (cm) virtual horizontal | 51.7 | 53.2 | 55.5 | 56.8 | 59 | 61 |
| E - Seat Tube Angle | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| F - Seat Tube Length (cm) | 43 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
| G - Head Tube Angle | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° | 72.0° | 72.0° |
| H - Head Tube Length (cm) | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 12.4 | 14.9 | 18.6 |
| I - BB Drop (cm) | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.8 |
| J - Front Center (cm) | 59.6 | 59.6 | 61 | 62.3 | 63.6 | 65.7 |
| K - Chainstay Length (cm) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| L - Wheelbase (cm) | 100.8 | 100.9 | 102.4 | 103.7 | 105.1 | 107.3 |
| M - Fork Offset (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N - Trail (cm w/ 45mm tire) | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 |
XS
S
M
ML
L
XL
147cm
58
-
157cm
62
157cm
62
-
165cm
66
165cm
66
-
175cm
69
173cm
68
-
180cm
71
178cm
71
-
188cm
74
188cm
74
-
198cm
76
THE LITESPEED ADVANTAGE