FLINT FRAME (DI2/AXS SPECIFIC)| SIZE S
$1,899.00
USD
Regular price
$1,899.00
MSRP
Regular price
$2,994.00
Flint frame, Cane Creek Headset & Litespeed fork with accessory mounts black graphics, 1 X specific frame, Di2/AXS Specific - size small
In stock
Out of stock
EXPLORE THE DETAILS
| SIZE | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - STACK | 54.9 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
| B - REACH | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| C - STANDOVER HEIGHT (CM) | 71.4 | 73 | 75.8 | 78.4 | 81.2 | 83.8 |
| D - TOP TUBE LENGTH (CM) VIRTUAL HORIZONTAL | 50.3 | 52.3 | 54.5 | 56.8 | 58 | 60 |
| E - SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° |
| F - SEAT TUBE LENGTH (CM) | 43 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
| G - HEAD TUBE ANGLE | 69.0° | 69.5° | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.5° |
| H - HEAD TUBE LENGTH (CM) | 9.2 | 9.2 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 19.2 |
| I - BB DROP (CM) | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
| J - FRONT CENTER (CM) | 59.4 | 60.5 | 62 | 63.3 | 64.2 | 64.9 |
| K - CHAINSTAY LENGTH (CM) | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| L - WHEELBASE (CM) | 101.9 | 103 | 104.5 | 105.9 | 106.8 | 107.5 |
| M - FORK OFFSET (CM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
XS
S
M
ML
L
XL
147cm
58
-
157cm
62
157cm
62
-
165cm
66
165cm
66
-
175cm
69
173cm
68
-
180cm
71
178cm
71
-
188cm
74
188cm
74
-
198cm
76
THE LITESPEED ADVANTAGE