FLINT FRAME (DI2/AXS SPECIFIC)| SIZE S
$2,250.00
USD
Regular price
$2,250.00
MSRP
Regular price
$3,844.00
Flint 1x specific frame, Cane Creek Headset & Litespeed fork with accessory mounts ano blast audrey blue graphics, Di2/AXS Specific - size small
In stock
Out of stock
EXPLORE THE DETAILS
| Size | XS | S | M | M/L | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Stack | 54.9 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 |
| B - Reach | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| C - Standover Height (cm) | 71.4 | 73 | 75.8 | 78.4 | 81.2 | 83.8 |
| D - Top Tube Length (cm) virtual horizontal | 50.3 | 52.3 | 54.5 | 56.8 | 58 | 60 |
| E - Seat Tube Angle | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° |
| F - Seat Tube Length (cm) | 43 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
| G - Head Tube Angle | 69.0° | 69.5° | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.5° |
| H - Head Tube Length (cm) | 9.2 | 9.2 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 19.2 |
| I - BB Drop (cm) | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
| J - Front Center (cm) | 59.4 | 60.5 | 62 | 63.3 | 64.2 | 64.9 |
| K - Chainstay Length (cm) | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |
| L - Wheelbase (cm) | 101.9 | 103 | 104.5 | 105.9 | 106.8 | 107.5 |
| M - Fork Offset (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
XS
S
M
ML
L
XL
147cm
58
-
157cm
62
157cm
62
-
165cm
66
165cm
66
-
175cm
69
173cm
68
-
180cm
71
178cm
71
-
188cm
74
188cm
74
-
198cm
76
THE LITESPEED ADVANTAGE